Buscar
  • MENÚ PRINCIPAL
    v
  • EST. METEOROLÓGICA
    v
  • MAREÓGRAFO
    v
  • BOYA PUERTO EXTERIOR
    v
  • PREVISIÓN PLAYAS
    v
  • CALIDAD DEL AIRE
    v
  • PREVISIÓN
    v
SLANG: Previsión de Riesgos (Puerto Exterior)
NIVELES DE ALERTA ZONA DIQUE

Sin riesgo. Se puede acceder a las tres alineaciones del dique sin riesgo.

Riesgo elevado. Se restringe el acceso a la zona de servicio del dique..


CUADRO DE ALERTAS ZONA DIQUE
Hs < 4,4 m Hs ≥ 6 m
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m 4,4 ≤ Hs < 6 m
Vel. Vi. ≤ 19 km/h Vel. Vi. > 19 km/h y 225º ≤ Dir. Vi ≤ 45º
4,4 ≤ Hs ≤ 6 m
Vel. Vi > 19 km/h y 45º < Dir. Vi < 225º
Convenio de ángulos
(Dir. de Procedencia)
Rosa Vientos
Previsión Completa

miércoles, 12
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 3,7NNO NNO 3,6NNO NNO 3,3NNO NNO 2,9NNO NNO
Viento (km/h) 32,4NE NE 35,7NE NE 31,4ENE ENE 18,8ENE ENE
Viento (Nudos) 17,5NE NE 19,3NE NE 16,9ENE ENE 10,2ENE ENE
jueves, 13
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 2,5NNO NNO 2,3NNO NNO 2,1NNO NNO 2NNO NNO
Viento (km/h) 11,3ESE ESE 21,5E E 12,8E E 13,7E E
Viento (Nudos) 6,1ESE ESE 11,6E E 6,9E E 7,4E E
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 2NO NO 1,8NO NO 1,8NO NO 1,7NO NO
Viento (km/h) 9,6E E 11,3NE NE 9,9S S 9,6SSE SSE
Viento (Nudos) 5,2E E 6,1NE NE 5,4S S 5,2SSE SSE
viernes, 14
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 1,6NO NO 1,5NO NO 1,5NO NO 1,5NO NO
Viento (km/h) 4,7NO NO 10S S 17,1S S 16,3S S
Viento (Nudos) 2,6NO NO 5,4S S 9,2S S 8,8S S
de 12 a 15 horas de 15 a 18 horas de 18 a 21 horas de 21 a 24 horas
HS (m) 1,5NO NO 1,5NO NO 1,5NO NO 1,5NO NO
Viento (km/h) 5,9SSO SSO 3,8ENE ENE 7,6S S 10,9S S
Viento (Nudos) 3,2SSO SSO 2ENE ENE 4,1S S 5,9S S
sábado, 15
de 0 a 3 horas de 3 a 6 horas de 6 a 9 horas de 9 a 12 horas
HS (m) 1,5NO NO 1,5NO NO 1,4NO NO 1,4NO NO
Viento (km/h) 15,2S S 14,9SSE SSE 16,8SSE SSE 15,4SSE SSE
Viento (Nudos) 8,2S S 8,1SSE SSE 9,1SSE SSE 8,3SSE SSE

Descripción de la estación
  Latitud: 43.355 N
  Longitud 8.533 W
         
Posición de la estación