| | | | | | |
01/12/2020 00:00 | 1 | 0,1 | 32,7 | 26,1 | 76,1 | 0,93 |
01/11/2020 00:00 | 1 | 0,1 | 14,3 | 18,8 | 40,4 | 0,79 |
01/10/2020 00:00 | 1 | 0,1 | 6,4 | 13 | 22,6 | 0,67 |
01/07/2020 00:00 | 1 | 0,1 | 7,3 | 9,8 | 20,6 | 0,95 |
01/06/2020 00:00 | 1 | 0,9 | 6,1 | 8,6 | 17,7 | 0,76 |
01/05/2020 00:00 | 1 | 0,1 | 4,6 | 10,1 | 16,6 | 0,13 |
01/04/2020 00:00 | 1 | 0,1 | 6 | 11,1 | 19,9 | 0,01 |
01/03/2020 00:00 | 1 | 7 | 5,8 | 12,1 | 20,6 | 0,01 |
01/02/2020 00:00 | 1 | 6,6 | 9,6 | 19,8 | 34,2 | 0,01 |
01/01/2020 00:00 | 1 | 0,1 | 12 | 20,9 | 39 | 0,01 |
01/12/2019 00:00 | 1 | 4,6 | 14,6 | 22,2 | 44,3 | 0,16 |
01/11/2019 00:00 | 1 | 4,2 | 7 | 15,4 | 26 | 0,17 |
01/10/2019 00:00 | 12 | 4,9 | 10,9 | 20,5 | 36,9 | 0,16 |
01/09/2019 00:00 | 17 | 0,4 | 6,7 | 21,5 | 30,5 | 0,21 |
  
 | Cargando… |
|