| | | | |
12/01/2022 18:02:00 | 1,289000038 | -0,912 | 0,38 | |
12/01/2022 18:01:00 | 1,268000038 | -0,933 | 0,38 | -0,0252 |
12/01/2022 18:00:00 | 1,250000038 | -0,951 | 0,38 | -0,0438 |
12/01/2022 17:59:00 | 1,276000038 | -0,925 | 0,27 | -0,0155 |
12/01/2022 17:58:00 | 1,258000038 | -0,943 | 0,27 | -0,0336 |
12/01/2022 17:57:00 | 1,274000038 | -0,927 | 0,27 | -0,0165 |
12/01/2022 17:56:00 | 1,250000038 | -0,951 | 0,27 | -0,0418 |
12/01/2022 17:55:00 | 1,292000038 | -0,909 | 0,27 | 0,0055 |
12/01/2022 17:54:00 | 1,304000038 | -0,897 | 0,27 | 0,0229 |
12/01/2022 17:53:00 | 1,322000038 | -0,879 | 0,27 | 0,0464 |
12/01/2022 17:52:00 | 1,257000038 | -0,944 | 0,27 | -0,0232 |
12/01/2022 17:51:00 | 1,288000038 | -0,913 | 0,27 | 0,0088 |
12/01/2022 17:50:00 | 1,259000038 | -0,942 | 0,27 | -0,0203 |
12/01/2022 17:49:00 | 1,297000038 | -0,904 | 0,27 | 0,0212 |
12/01/2022 17:48:00 | 1,283000038 | -0,918 | 0,27 | 0,0047 |
12/01/2022 17:47:00 | 1,299000038 | -0,902 | 0,27 | 0,0169 |
12/01/2022 17:46:00 | 1,280000038 | -0,921 | 0,27 | -0,0032 |
12/01/2022 17:45:00 | 1,259000038 | -0,942 | 0,27 | -0,0241 |
12/01/2022 17:44:00 | 1,290000038 | -0,911 | 0,27 | 0,016 |
12/01/2022 17:43:00 | 1,300000038 | -0,901 | 0,27 | 0,0244 |
12/01/2022 17:42:00 | 1,275000038 | -0,926 | 0,27 | -0,0009 |
12/01/2022 17:41:00 | 1,249000038 | -0,952 | 0,27 | -0,0296 |
12/01/2022 17:40:00 | 1,278000038 | -0,923 | 0,27 | 0,0042 |
12/01/2022 17:39:00 | 1,315000038 | -0,886 | 0,32 | 0,0437 |
  
 | Cargando… |
|