| | | | |
12/01/2022 18:03:00 | 1,404 | -0,804 | 0,25 | |
12/01/2022 18:02:00 | 1,399 | -0,809 | 0,25 | -0,0036 |
12/01/2022 18:01:00 | 1,361 | -0,847 | 0,25 | -0,0416 |
12/01/2022 18:00:00 | 1,351 | -0,857 | 0,25 | -0,049 |
12/01/2022 17:59:00 | 1,376 | -0,832 | 0,25 | -0,0171 |
12/01/2022 17:58:00 | 1,347 | -0,861 | 0,25 | -0,0456 |
12/01/2022 17:57:00 | 1,343 | -0,865 | 0,25 | -0,0423 |
12/01/2022 17:56:00 | 1,344 | -0,864 | 0,25 | -0,0356 |
12/01/2022 17:55:00 | 1,381 | -0,827 | 0,25 | 0,0095 |
12/01/2022 17:54:00 | 1,357 | -0,851 | 0,25 | -0,0129 |
12/01/2022 17:53:00 | 1,357 | -0,851 | 0,25 | -0,0075 |
12/01/2022 17:52:00 | 1,366 | -0,842 | 0,25 | 0,0046 |
12/01/2022 17:51:00 | 1,365 | -0,843 | 0,25 | 0,0019 |
12/01/2022 17:50:00 | 1,38 | -0,828 | 0,25 | 0,0212 |
12/01/2022 17:49:00 | 1,332 | -0,876 | 0,25 | -0,0323 |
12/01/2022 17:48:00 | 1,362 | -0,846 | 0,25 | -0,0011 |
12/01/2022 17:47:00 | 1,346 | -0,862 | 0,25 | -0,0206 |
12/01/2022 17:46:00 | 1,365 | -0,843 | 0,25 | 0,001 |
12/01/2022 17:45:00 | 1,352 | -0,856 | 0,25 | -0,0128 |
12/01/2022 17:44:00 | 1,35 | -0,858 | 0,25 | -0,0156 |
12/01/2022 17:43:00 | 1,386 | -0,822 | 0,25 | 0,0235 |
12/01/2022 17:42:00 | 1,344 | -0,864 | 0,25 | -0,0211 |
12/01/2022 17:41:00 | 1,387 | -0,821 | 0,25 | 0,0278 |
12/01/2022 17:40:00 | 1,379 | -0,829 | 0,25 | 0,0193 |
  
 | Cargando… |
|