| | |
12/01/2022 0:00:00 | 0,609 | 0,472 |
12/01/2022 1:00:00 | 0,377 | 0,234 |
12/01/2022 2:00:00 | 0,043 | -0,105 |
12/01/2022 3:00:00 | -0,305 | -0,464 |
12/01/2022 4:00:00 | -0,572 | -0,742 |
12/01/2022 5:00:00 | -0,689 | -0,868 |
12/01/2022 6:00:00 | -0,628 | -0,817 |
12/01/2022 7:00:00 | -0,408 | -0,601 |
12/01/2022 8:00:00 | -0,085 | -0,277 |
12/01/2022 9:00:00 | 0,267 | 0,077 |
12/01/2022 10:00:00 | 0,560 | 0,372 |
12/01/2022 11:00:00 | 0,722 | 0,534 |
12/01/2022 12:00:00 | 0,711 | 0,525 |
12/01/2022 13:00:00 | 0,526 | 0,342 |
12/01/2022 14:00:00 | 0,203 | 0,021 |
12/01/2022 15:00:00 | -0,176 | -0,352 |
12/01/2022 16:00:00 | -0,512 | -0,681 |
12/01/2022 17:00:00 | -0,722 | -0,889 |
12/01/2022 18:00:00 | -0,756 | -0,925 |
12/01/2022 19:00:00 | -0,612 | -0,788 |
12/01/2022 20:00:00 | -0,327 | -0,509 |
12/01/2022 21:00:00 | 0,033 | -0,159 |
12/01/2022 22:00:00 | 0,387 | 0,188 |
12/01/2022 23:00:00 | 0,649 | 0,446 |
  
 | Cargando… |
|