| | | | | |
| | | | | |
12/01/2022 16:00:00 | 2,47 | 321 | | 12,03 | 16,19 |
12/01/2022 15:00:00 | 3,09 | 319 | | 12,53 | 16,95 |
12/01/2022 14:00:00 | 3,53 | 320 | | 13,32 | 15,75 |
12/01/2022 13:00:00 | 3,74 | 321 | | 13,11 | 16,33 |
12/01/2022 12:00:00 | 3,86 | 319 | | 12,54 | 16,92 |
12/01/2022 11:00:00 | 4,58 | 318 | | 13,52 | 16,12 |
12/01/2022 10:00:00 | 4 | 318 | | 13,01 | 17,09 |
12/01/2022 9:00:00 | 4,21 | 320 | | 13,29 | 17,33 |
12/01/2022 8:00:00 | 4,68 | 318 | | 13,93 | 17,56 |
12/01/2022 7:00:00 | 3,68 | 318 | | 13,38 | 16,39 |
12/01/2022 6:00:00 | 3,55 | 319 | | 12,89 | 17,92 |
12/01/2022 5:00:00 | 3,95 | 317 | | 13,31 | 17,13 |
12/01/2022 4:00:00 | 3,55 | 316 | | 13,22 | 18,43 |
12/01/2022 3:00:00 | 4,04 | 316 | | 12,56 | 17,93 |
12/01/2022 2:00:00 | 3,58 | 316 | | 12,47 | 18,5 |
12/01/2022 1:00:00 | 3,86 | 316 | | 12,18 | 18,17 |
12/01/2022 0:00:00 | 3,43 | 316 | | 10,99 | 18,22 |
11/01/2022 23:00:00 | 3,44 | 311 | | 11,19 | 14,35 |
11/01/2022 22:00:00 | 3,55 | 313 | | 11,12 | 16,8 |
11/01/2022 21:00:00 | 3,1 | 311 | | 10,74 | 13,97 |
11/01/2022 20:00:00 | 3,23 | 310 | | 10,18 | 17,82 |
11/01/2022 19:00:00 | 3,45 | 309 | | 10,7 | 15,6 |
11/01/2022 18:00:00 | 3,44 | 310 | | 10,81 | 15,86 |
11/01/2022 17:00:00 | 3,1 | 307 | | 10,47 | 15,68 |
  
 | Cargando… |
|